Tabela de Medidas de Bebês
TamanhoVeste Bebês da IdadeAltura do BebêPeso do Bebê
Pde 1 a 3 mesesDe 55 cm a 61 cmDe 3,6 kg a 5,7 kg
Mde 3 a 6 mesesDe 61 cm a 66 cmDe 5,7 kg a 7,5 kg
Gde 6 a 9 mesesDe 66 cm a 70 cmDe 7,5 kg a 8,9 kg
GGde 9 a 12 mesesDe 70 cm a 73 cmDe 8,9 kg a 10 kg
1de 12 a 18 mesesDe 73 cm a 79 cmDe 10 kg a 11,5 kg
2de 18 a 24 mesesDe 79 cm a 87 cmDe 11,5 kg a 13,0 kg
Tabela de Medidas de Crianças
TamanhoVeste Crianças da IdadeAltura da CriançaPeso da Criança
2de 18 meses a 2 anosDe 79 cm a 87 cmDe 11,5 kg a 13,0 kg
4de 3 a 4 anosDe 87 cm a 103 cmDe 13,0 kg a 16,8 kg
6de 5 a 6 anosDe 103 cm a 114 cmDe 16,8 kg a 21 kg
8de 7 a 8 anosDe 114 cm a 126 cmDe 21 kg a 26 kg
10de 9 a 10 anosDe 126 cm a 137 cmDe 26 kg a 31 kg
12de 11 a 12 anosDe 137 cm a 146 cmDe 31 kg a 40 kg
14de 13 a 14 anosDe 146 cm a 156 cmDe 40 kg a 49 kg
Tabela de Medidas de Mulheres
TamanhoBustoQuadrilCintura
34PPXSDe 75 a 78 cmDe 81 a 84 cmDe 59 a 62 cm
36PSDe 79 a 82 cmDe 85 a 88 cmDe 63 a 66 cm
38PSDe 83 a 86 cmDe 89 a 92 cmDe 67 a 70 cm
40MMDe 87 a 90 cmDe 93 a 96 cmDe 71 a 74 cm
42MMDe 91 a 94 cmDe 97 a 100 cmDe 75 a 78 cm
44GLDe 95 a 98 cmDe 101 a 104 cmDe 79 a 82 cm
46GLDe 99 a 102 cmDe 105 a 108 cmDe 83 a 86 cm
48GGXLDe 103 a 106 cmDe 109 a 112 cmDe 87 a 90 cm
50GGXLDe 107 a 110 cmDe 113 a 116 cmDe 91 a 94 cm
522EGXXLDe 111 a 114 cmDe 117 a 120 cmDe 95 a 98 cm
543EGXXLDe 115 a 118 cmDe 121 a 124 cmDe 99 a 102 cm
Tabela de Medidas de Homens
TamanhoTóraxCinturaQuadril
36PPXSDe 79 a 83 cmDe 70 a 74 cmDe 78 a 82 cm
38PSDe 87 a 91 cmDe 78 a 82 cmDe 86 a 90 cm
40MMDe 92 a 95 cmDe 83 a 86 cmDe 91 a 94 cm
42MMDe 96 a 99 cmDe 87 a 90 cmDe 95 a 98 cm
44GLDe 100 a 103 cmDe 91 a 94 cmDe 99 a 102 cm
46GLDe 104 a 107 cmDe 95 a 98 cmDe 103 a 106 cm
48GGXLDe 111 a 115 cmDe 102 a 108 cmDe 110 a 114 cm
50GGXLDe 119 a 123 cmDe 110 a 114 cmDe 118 a 122 cm

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *